2023년도 치료수가 (2023년도 10월 기준)
| 치료내용 | 구분 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Scaling | 7 | ||
| Inlay | G.Inlay | 35 | |
| Porcelain Inlay | 35 | ||
| Gold Onlay | 50 | ||
| Porcelain Onlay | 50 | ||
| Crown | At Gold | 55 | |
| Super Gold | 65 | ||
| Zir | 60 | ||
| All Cera | 60 | ||
| PFM | 50 | ||
| Metal | 30 | ||
| Laminate | 60 | ||
| SS Crown | 10 | ||
| Core | 5 | ||
| Post | Casting & Direct | 15 | |
| Zir & Resin | 20 | ||
| Resin | 구치부 | 8 | |
| 전치부 Proximal | 12 | ||
| 전치부 Incisal포함 | 18 | ||
| Bucal Pit | 7 | ||
| CA | 7 | ||
| Sealant | 5 | ||
| Cavity Shield | 2 | ||
| Diastema(Direct) | 40 | 공간당 | |
| Diastema(In Direct) | 60 | 공간당 | |
| Denture | R.P.D | 180 | 악당 |
| Full | 180 | 악당 | |
| Over Denture | 180 | 악당 | |
| 임시 Denture | 30 | ||
| 마그넷 | 50 | 갯수당 | |
| Flipper | 10~15 | ||
| Implant | 오스템 SA | 79 | 지르코니아보철(구치부기준) |
| 오스템 CA | 89 | ||
| 오스템 BA | 99 | ||
| 덴티움 | 109 | 세라믹보철(전치부기준) | |
| IBS | 120 | ||
| Bone | 20~50 | 치식당 | |
| Osteotome + Bone | 30 | 치식당 | |
| 상악동 거상술(측방접근) | 60 | ||
| 임시치 제작 | 10 | 최종 보철시 차감 | |
| 미백 | 전문가 미백 | 9 | 1회 |
| 자가미백 | 30 | 시린지 3개(추가시 1개당 3만원) | |
| 미백 패키지 | 25 | 전문가미백1회+자가미백 | |
| 실활치미백 | 25 | 치식당 | |
| 이갈이 장치 | 30 | ||
| 간격유지장치 | 20 | ||




